您的当前位置:智慧体育首页 > 看资讯 > 新闻资讯 > 成绩表:汉密尔顿套圈16人 维特尔当选最佳车手
2020年F1锦标赛来到西班牙巴塞罗那,在加泰罗尼亚赛道迎来三连背靠背的最后一场,经过66圈的角逐,杆位发车的汉密尔顿一路领先顺利夺冠,领先第二名维斯塔潘的优势达到24.177秒,博塔斯获得季军的同时并打破了里卡多在2018年创造的正赛赛道单圈纪录,佩雷兹、斯托尔、赛恩斯位列4-6位。
维特尔从第11位发车,凭借一次进站的策略冲到第7,当选赛会评选的本站比赛“最佳车手”,法拉利车队的勒克莱尔由于引擎故障中途退赛。除了位列2、3位的维斯塔潘和博塔斯,汉密尔顿套圈套到第4名的斯托尔,除了退赛的勒克莱尔,共有16位车手被汉密尔顿套圈。
| 名次(积分) | 发车顺序 | 车手 | 车队 | 成绩 |
| 1(25) | 1 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1h31M45 |
| 2(18) | 3 | 维斯塔潘 | 红牛 | +24.177秒 |
| 3(15) | 2 | 博塔斯 | 梅赛德斯 | +44.752秒 |
| 4(12) | 5 | 斯托尔 | 赛点 | +1圈 |
| 5(10) | 4 | 佩雷兹 | 赛点 | +1圈 |
| 6(8) | 7 | 塞恩兹 | 迈凯伦 | +1圈 |
| 7(6) | 11 | 维特尔 | 法拉利 | +1圈 |
| 8(4) | 6 | 阿尔本 | 红牛 | +1圈 |
| 9(2) | 10 | 加斯利 | 红牛二队 | +1圈 |
| 10(1) | 8 | 诺里斯 | 迈凯伦 | +1圈 |
| 11 | 13 | 里卡多 | 雷诺 | +1圈 |
| 12 | 12 | 科威亚特 | 红牛二队 | +1圈 |
| 13 | 15 | 奥康 | 雷诺 | +1圈 |
| 14 | 14 | 莱科宁 | 阿尔法罗密欧 | +1圈 |
| 15 | 16 | 马格努森 | 哈斯 | +1圈 |
| 16 | 20 | 吉奥维纳斯 | 阿尔法罗密欧 | +1圈 |
| 17 | 18 | 拉塞尔 | 威廉姆斯 | +1圈 |
| 18 | 19 | 拉蒂菲 | 威廉姆斯 | +2圈 |
| 19 | 17 | 格罗斯让 | 哈斯 | +2圈 |
| 20 | 勒克莱尔 | 法拉利 | 退出 | |


热门资讯








